🎯 选课黄金法则:先确定目标大学和专业 → 查清大学对科目的具体要求 → 再结合自己的兴趣和优势做出选择。很多学生到了申请季才发现选错了课——我们的目标是帮你在一开始就避免这个错误。
按专业方向的推荐科目组合
🩺 医学/生物医学
| 课程体系 | HL/主修 推荐 | SL/辅修 推荐 |
| IB | 生物HL + 化学HL + 数学AA HL | 英语B + 中文A + 经济/心理 |
| ALevel | 生物 + 化学 + 数学 | — |
| AP | AP生物 + AP化学 + AP微积分BC | AP统计 + AP物理 |
💻 计算机科学/工程
| 课程体系 | HL/主修 推荐 | SL/辅修 推荐 |
| IB | 数学AA HL + 物理HL + 计算机科学HL | 英语B + 中文A + 经济 |
| ALevel | 数学 + 进阶数学 + 物理 | — |
| AP | AP微积分BC + AP物理C + AP计算机科学A | AP统计 |
📈 经济学/商科/金融
| 课程体系 | HL/主修 推荐 | SL/辅修 推荐 |
| IB | 经济HL + 数学AA HL + 商管/地理HL | 英语B + 中文A + 物理/化学 |
| ALevel | 数学 + 经济 + 商科/物理 | — |
| AP | AP微积分BC + AP微观经济 + AP宏观经济 | AP统计 + AP美国历史 |
⚖️ 法律/政治/国际关系
| 课程体系 | HL/主修 推荐 | SL/辅修 推荐 |
| IB | 英语A HL + 历史HL + 全球政治HL | 数学AI + 中文A + 经济 |
| ALevel | 历史 + 英语文学 + 政治 | — |
| AP | AP英语文学 + AP美国历史 + AP美国政府 | AP比较政府 + AP经济 |
英国G5大学对IB/ALevel的科目要求
| 大学 | IB典型要求 | 注意事项 |
| 牛津大学 | 38-40分,HL 6-7-6或7-7-6 | 多数专业有特定HL科目要求 |
| 剑桥大学 | 40-42分,HL 7-7-6 | 非常看重HL科目选择 |
| 帝国理工 | 38-42分 | 理工科必须数学HL + 相关科学HL |
| LSE | 37-38分,HL 6-6-6 | 经济专业要求数学HL 7分 |
| UCL | 34-39分 | 医学要求生物+化学HL 6分以上 |
🔑 选课常见错误
- 错误一:只看总分不看HL科目——帝国理工的工程专业明确要求物理HL和数学HL 6分以上
- 错误二:选太多HL——3门HL就够了,选4门HL不会显著提升申请竞争力,反而分散精力
- 错误三:忽视SL科目——SL也能影响总分,而且有些大学会看你的整体科目组合是否均衡