竞赛含金量总排行
| 排名 | 竞赛名称 | 学科 | 难度 | 含金量 | 金奖率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | IPhO(国际物理奥赛) | 物理 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 极高 | ~8% |
| 🥇 | IMO(国际数学奥赛) | 数学 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 极高 | ~8% |
| 🥈 | BPhO Round 2 | 物理 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 极高 | ~10% |
| 🥈 | BPhO Round 1 | 物理 | ⭐⭐⭐⭐ | 高 | ~15% |
| 🥈 | PUPC | 物理 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 极高 | ~10% |
| 🥉 | 物理碗 D2 | 物理 | ⭐⭐⭐ | 中高 | ~12% |
| 🥉 | UKCHO | 化学 | ⭐⭐⭐⭐ | 高 | ~15% |
| 4 | AMC 12 + AIME | 数学 | ⭐⭐⭐⭐ | 高 | ~5% |
| 5 | BBO | 生物 | ⭐⭐⭐ | 中高 | ~10% |
| 5 | USABO | 生物 | ⭐⭐⭐⭐ | 高 | ~10% |
| 6 | NEC | 经济 | ⭐⭐⭐ | 中高 | ~8% |
| 7 | CCC | 化学 | ⭐⭐ | 中 | ~20% |
| 8 | 物理碗 D1 | 物理 | ⭐⭐ | 中 | ~15% |
按学科的推荐竞赛路径
物理学竞赛路径
入门 → 进阶 → 冲刺:物理碗 D1(10年级)→ 物理碗 D2 / BPhO Round 1(11年级)→ BPhO Round 2 / PUPC(12年级)
数学竞赛路径
入门 → 进阶 → 冲刺:AMC 10(10年级)→ AMC 12(11年级)→ AIME(晋级后)→ 国内高中数学联赛
化学竞赛路径
入门 → 进阶 → 冲刺:CCC(10-11年级)→ UKCHO(11-12年级)
🎯 竞赛策略建议
- 10年级:参加1-2个中等难度竞赛,熟悉竞赛节奏(如物理碗D1、CCC)
- 11年级:冲击核心竞赛,争取金奖(如BPhO、UKCHO、AMC 12)
- 12年级:冲刺顶级竞赛,为大学申请增加亮点(如PUPC、AIME高分)